Associations des étudiants
L’Université de Yaoundé II compte 5 associations d’étudiants dont une par établissements.
- Association des Étudiants de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques (AE-FSJP)
- Association des Étudiants de la Faculté des Sciences Économiques
- Association des Étudiants de l’ESSTIC (AE-ESSTIC)
- Association des Étudiants de l’IFORD (AE-IFORD)
- Association des Étudiants de l’IRIC (AE-IRIC)
Clubs
Ils sont au nombre de vingt-six (26).
N° |
Dénomination des clubs |
N° |
Dénominations des clubs |
| 1 | FAN’S CLUB | 14 | CLUB FRANCOPHONIE |
| 2 | BALLET UNIVERSITAIRE | 15 | CLUB INFORMATIQUE |
| 3 | CLUB FANFARE | 16 | DANSES MODERNES ET DE SALON |
| 4 | CLUB MAJORETTES | 17 | CLUB OLYMPIQUE |
| 5 | CLUB HANDICAPÉS | 16 | CLUB BILINGUE |
| 6 | CLUB CITOYENNETÉ | 19 | CLUB MIGRATION |
| 7 | CLUBS PAIRS ÉDUCATEURS | 20 | CLUB LITTÉRATURE |
| 8 | CLUB THÉÂTRE | 21 | CLUB CINÉ-PHOTO |
| 9 | CLUB ENVIRONNEMNET | 22 | SOA UNIVERSITY CHOIR |
| 10 | CLUB CROIX ROUGE | 23 | SOA UNIVERSITY MUSIC |
| 11 | ASREMS (FACILITATEUR DES LOGEMENTS DES ÉTUDIANTS) | 24 | FORUM AFRICAIN DE L’ÉCONOMISTE |
| 12 | COMMONWEALTH STUDENT UNION | 25 | ARTS PLASTIQUES |
| 13 | CLUB LITTÉRATURE | 26 | CLUB UNESCO |


